Holstein - Holstein US
7 avl
Liste over tyre i den aktuelle kategori
| MECANICOALTAKEVLOW x ALTAZAZZLE | +5 % | +15 % | 1.252 | 770 | 0,36 | 0,15 | 6,0 | 0,9 | 0,99 | -0,22 | 0,43 | 3.151 | |
| HOLYMOLYHOLYSMOKES x A-S-CANNON FRZZLD BIG AL-ET | +2 % | +13 % | 1.043 | 1.404 | 0,15 | 0,05 | 6,2 | -0,1 | 1,70 | 0,70 | 1,67 | 3.067 | |
| TUNELADYS-MANOR OUTCOME-ET x ALPHABET | +4 % | +12 % | 1.039 | 1.167 | 0,21 | 0,12 | 4,8 | 1,2 | 1,65 | 0,15 | 1,51 | 3.068 | |
| TYROLPARFECT x EISAKU | +3 % | +5 % | 972 | 1.513 | 0,14 | 0,09 | 5,7 | 0,4 | 1,48 | 1,09 | 2,10 | 3.113 | |
| BASTION PEXTRA x EISAKU | +1 % | +15 % | 852 | 1.268 | 0,16 | 0,05 | 4,5 | -1,3 | 0,96 | 1,48 | 1,77 | 2.876 | |
| ORONOROZLINE x DELTA-LAMBDA | +3 % | +8 % | 856 | 1.491 | 0,11 | 0,08 | 3,9 | -0,8 | 1,87 | 1,69 | 2,26 | 2.993 | |
| PARKERPARFECT x BRASS | +2 % | +12 % | 866 | 1.288 | 0,13 | 0,07 | 3,9 | -2,1 | 2,45 | 1,30 | 2,50 | 2.959 | |
CDCB beregninger 13.8.2024
© CRV - Avlsværdier offentliggjort den 13.8.2024